Basiszinssatz

Der Basiszinssatz wird gemäß § 1 Diskontsatz-Überleitungs-Gesetz (DÜG) als Ersetzung des Diskontsatzes aus Anlaß der Einführung des Euro zum 01.01.1999 jeweils zum 1. Januar und 1. Juli eines Jahres durch die Deutsche Bundesbank neu festgelegt.


Datum Basiszins

01.01.2023 1,62% (§ 247 I BGB)
01.07.2022 -0,88% (§ 247 I BGB)
01.01.2022 -0,88% (§ 247 I BGB)
01.07.2021 -0,88% (§ 247 I BGB)
01.01.2021 -0,88% (§ 247 I BGB)
01.07.2020 -0,88% (§ 247 I BGB)
01.01.2020 -0,88% (§ 247 I BGB)
01.07.2019 -0,88% (§ 247 I BGB)
01.01.2019 -0,88% (§ 247 I BGB)
01.07.2018 -0,88% (§ 247 I BGB)
01.01.2018 -0,88% (§ 247 I BGB)
01.07.2017 -0,88% (§ 247 I BGB)
01.01.2017 -0,88% (§ 247 I BGB)
01.07.2016 -0,88% (§ 247 I BGB)
01.01.2016 -0,83% (§ 247 I BGB)
01.07.2015 -0,83% (§ 247 I BGB)
01.01.2015 -0,83% (§ 247 I BGB)
01.07.2014 -0,73% (§ 247 I BGB)
01.01.2014 -0,63% (§ 247 I BGB)
01.07.2013 -0,38% (§ 247 I BGB)
01.01.2013 -0,13% (§ 247 I BGB)
01.07.2012 0,12% (§ 247 I BGB)
01.01.2012 0,12% (§ 247 I BGB)
01.07.2011 0,37% (§ 247 I BGB)
01.01.2011 0,12% (§ 247 I BGB)
01.07.2010 0,12% (§ 247 I BGB)
01.01.2010 0,12% (§ 247 I BGB)
01.07.2009 0,12% (§ 247 I BGB)
01.01.2009 1,62% (§ 247 I BGB)
01.07.2008 3,19% (§ 247 I BGB)
01.01.2008 3,32% (§ 247 I BGB)
01.07.2007 3,19% (§ 247 I BGB)
01.01.2007 2,70% (§ 247 I BGB)
01.07.2006 1,95% (§ 247 I BGB)
01.01.2006 1,37% (§ 247 I BGB)
01.07.2005 1,17% (§ 247 I BGB)
01.01.2005 1,21% (§ 247 I BGB)
01.07.2004 1,13% (§ 247 I BGB)
01.01.2004 1,14% (§ 247 I BGB)
01.07.2003 1,22% (§ 247 I BGB)
01.01.2003 1,97% (§ 247 I BGB)
01.07.2002 2,47% (§ 247 I BGB)
01.01.2002 2,57% (§ 247 I BGB)
01.09.2001 3,62%
01.05.2001 4,26%
01.01.2001 4,26%
01.09.2000 4,26%
01.05.2000 3,42%
01.01.2000 2,68%
01.05.1999 1,95%
01.01.1999 2,5%

Die aktuellen Zinssätze werden von der Deutschen Bundesbank unter anderem auf deren Homepage veröffentlicht.

Tamm & Tamm • Rechtsanwälte und Notarin • Feldstraße 1 • 22880 Wedel • ℡ 04103 - 2210 • ℻ 04103 - 16803