Auszug aus dem Bußgeldkatalog
Nachfolgend finden Sie einige ausgewählte Auszüge aus dem Bußgeldkatalog (Stand November 2021).
Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts
Übertretung (km/h) |
Euro | Punkte | Monate Fahrverbot |
bis 10 | 40,00 | ||
11-15 | 60,00 | ||
16-20 | 160,00 | 1 | |
21-25 | 175,00 | 1 | |
26-30 | 235,00 | 2 | 1 |
31-40 | 340,00 | 2 | 1 |
41-50 | 560,00 | 2 | 2 |
51-60 | 700,00 | 2 | 3 |
über 70 | 800,00 | 2 | 3 |
Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts
Übertretung (km/h) |
Euro | Punkte | Monate Fahrverbot |
bis 10 | 30,00 | ||
11-15 | 50,00 | ||
16-20 | 140,00 | 1 | |
21-25 | 150,00 | 1 | |
26-30 | 175,00 | 1 | 1 |
31-40 | 255,00 | 1 | 1 |
41-50 | 480,00 | 2 | 1 |
51-60 | 600,00 | 2 | 2 |
über 60 | 700,00 | 2 | 3 |
Abstandsverstöße
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug
in Metern bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug betrug weniger als |
Euro | Punkte | Monate Fahrverbot |
5/10 des halben Tachowertes | 75,00 | 1 | |
4/10 des halben Tachowertes | 100,00 | 1 | |
3/10 des halben Tachowertes | 160,00 | 1 | |
2/10 des halben Tachowertes | 240,00 | 1 | |
1/10 des halben Tachowertes | 320,00 | 1 |
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug
in Metern bei einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug betrug weniger als |
Euro | Punkte | Monate Fahrverbot |
5/10 des halben Tachowertes | 75,00 | 1 | |
4/10 des halben Tachowertes | 100,00 | 1 | |
3/10 des halben Tachowertes | 160,00 | 2 | 1 |
2/10 des halben Tachowertes | 240,00 | 2 | 2 |
1/10 des halben Tachowertes | 320,00 | 2 | 3 |
Nichteinhalten des Abstandes von einem vorausfahrenden Fahrzeug
in Metern bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug betrug weniger als |
Euro | Punkte | Monate Fahrverbot |
5/10 des halben Tachowertes | 100,00 | 1 | |
4/10 des halben Tachowertes | 180,00 | 1 | |
3/10 des halben Tachowertes | 240,00 | 2 | 1 |
2/10 des halben Tachowertes | 320,00 | 2 | 2 |
1/10 des halben Tachowertes | 400,00 | 2 | 3 |