
Mietrecht
Mietminderung
Mietminderung
Minderungstabelle
Die nachfolgende Auflistung gibt lediglich einen ersten Anhaltspunkt für mögliche Minderungsansprüche gleichgelagerter Fälle. Jeder Einzelfall sollte daher unter Beiziehung fachmännischer Beratung einer separaten Einzelprüfung unterzogen werden.
Grund | Prozentsatz |
Abwasseraustritt mit starker Geruchsbildung in der Wohnung | 30% |
Abwasser anderer Wohnung sammelt sich in der Toilette | 20% |
Ausfall des Aufzuges für Wohnung im 5. Stock | 7 - 8% |
Badewanne kann nicht benutzt werden | 20% |
Bauarbeiten in der Nachbarschaft je nach Beeinträchtigung | 15 - 20% |
Briefkasten fehlt | 3% |
Durchschnittstemperatur liegt bei 16 bis 18 Grad | 20% |
Durchschnittstemperatur liegt bei 15 bis 18 Grad | 30% |
Dusche funktioniert nicht | 15% |
Fenster sind nicht verschließbar | 10% |
Fenster sind undicht, so dass Wasser bei Schlagregen eindringt | 5% |
Fenster sämtlichst undicht mit Feuchtigkeit in Wohnung | 50% |
Fensterläden Entfernung | 10% |
Feuchtigkeit in der Wohnung | 10% - 20% |
Fliesen werden nach Reparatur uneinheitlich ausgetauscht | 5% |
Fluglärm wegen fehlender Schallisolierung | 10% |
Fußboden wird wegen mangelhafter Wärmedämmung sehr kalt | 30% |
Gaststätte im Haus oder Nachbarhaus mit Lärm und Gerüchen | 10% - 30% |
Gegensprechanlage funktioniert nicht | 5% |
Geruch je nach Intensität | 10% |
Hauseingangstür ist nicht abschließbar | 5% |
Heizung fällt häufig über einen längeren Zeitraum aus | 50% |
Heizung verbreitet im Wohnzimmer starke Geräusche, Minderung des Wohnwertes für das Wohnzimmer | 75% |
Heizung bringt schlechte Heizleistung | 15% |
Heizungsausfall abhängig von der Außentemperatur | 25%- 100% |
Isolierverglasung erblindet durch Feuchtigkeit | 5% |
Keller ist feucht | 10% |
Kinderlärm übersteigt das übliche Maß | 10% |
Kinderspielplatz hat keine Sandkiste | 5% |
Küche und Toilette sind nicht benutzbar | 50% |
Küchenherd ist defekt | 3%-5% |
Lärm und Belästigung durch Kinderarztpraxis | 10% |
Lärm durch Kindergarten | 5%-20% |
Lärm durch Gewerbebetrieb im Haus | 20% |
Lärm durch Tanzschule | 20% |
Lärm mit ständiger Beeinträchtigung der Nachtruhe | 20% |
Lärm durch Mitmieter insbesondere während der Nachtruhe | 10% |
Lärmbelästigung wegen fehlendem Trittschallschutz | 5% |
Lärmbelästigung nachts durch Diskothek | 30% |
Lichtzufuhrbeeinträchtigung durch Mauer auf Nachbargrundstück | 10% |
Mäuse in ländlicher Umgebung | 10% |
Mäuse in städtischer, gehobener Umbegung | 10% |
Nachtspeicherheizung und schlecht Isolierung | 10% |
Oberlichter lassen sich nicht öffnen | 10% |
Offener Kamin ist funktionsuntüchtig während der Wintermonate | 5% |
PKW-Stellplatz ist nicht benutzbar | 10% |
Prostitution in der Nachbarschaft (je nach Beeinträchtigung) | ab 20% |
Schallisolierung ist mangelhaft | 10%-30% |
Schimmel oder Spakflecken in der Wohnung | ab 15% |
Schimmel beeinträchtigt Nutzbarkeit von Abstellraum | 10% |
Tauben verursachen Grundverschmutzung durch Haltung auf Nachbargrundstück | 5% |
Taubenbefall in ungewöhnlichem Ausmaß | 35% |
Teppichboden löst sich und erschwert Begehung | 5% |
Tiefgarage mit gestörter Zufahrt | 10% |
Toilette (einzige) ist nicht nutzbar | 80% |
Toilette, Luftabzugsvorrichtung defekt | 5% |
Treppenhaus, Abblättern der Farbe, loser Putz | 5% |
Trinkwasser ist verfärbt | 10% |
Umbau, Unbewohnbarkeit der Wohnung | 100% |
Umbaumaßnahmen mit starker Lärmbelästigung und Unbenutzbarkeit von Trockenraum und Waschplatz | 50% |
Undichte Zimmerdecke mit Tropfwasser nach Schneesturm | 30% |
Warmwasserversorgung fehlt | 10%-30% |
Warmwasserversorgung fällt teilweise aus | 10% |
Waschraum und Trockenraum dürfen nicht genutzt werden | 10% |
Waschmaschine zur gemeinsamen Nutzung ist defekt | 5% |
Wohnungstür fehlt | 15% |
Wohnzimmer ist unbenutzbar | 30% |
Tamm & Tamm • Rechtsanwälte und Notarin • Feldstraße 1 • 22880 Wedel •
℡ 04103 - 2210 • ℻ 04103 - 16803